讓燃料電池測(cè)試更智能
燃料電池術(shù)語部分參考中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)子交換膜燃料電池 第1部分:術(shù)語》(GB/T20042.1-2017),內(nèi)容包括膜電極和燃料電池堆兩部分,文中的燃料電池如無特殊說明均指質(zhì)子交換膜燃料電池。
燃料電池堆物理量及參數(shù)相關(guān)術(shù)語
術(shù)語名稱 | 英文名稱及縮略詞 | 概念 |
質(zhì)量比功率 | Mass specific power | 電堆或燃料電池發(fā)電系統(tǒng)額定功能和其質(zhì)量的比值 |
體積比功率 | Volumetric specific power | 電堆或燃料電池發(fā)電系統(tǒng)額定功能和其體積的比值 |
額定功率 | Rated power | 制造廠規(guī)定的燃料電池堆在特定工況條件下能持續(xù)工作的功率 |
凈功率 | Net output power | 燃料電池堆輸出功率減去輔助系統(tǒng)消耗的功率后所剩的功率 |
電壓效率 | Voltage effciency | 單電池或電堆輸出的直流電壓與在該運(yùn)行條件下其理論電壓(即熱力學(xué)平衡電壓)的百分比 |
電效率 | Electrical efficiency | 燃料電池堆或發(fā)電系統(tǒng)的凈電功率和向燃料電池堆或發(fā)電系統(tǒng)提供的總焓流的百分比 |
理論電效率 | Theoretical electrical efficiency | 一個(gè)反應(yīng)的吉布斯自由能和其熱焓的百分比 |
功率密度 | Power density | 單電池單位面積的功率(W/cm2) |
極化曲線 | Polarization curve | 燃料電池陰、陽極電位或兩者的電位差隨電流或電流密度變化的曲線 |
極化 | Polarization | 由于電流流過電極界面引起的電極電勢(shì)偏離其熱力學(xué)電勢(shì)的現(xiàn)象 |
透氫 | Hydrogen crossover | 氫氣通過擴(kuò)散從陽極穿過質(zhì)子交換膜遷移到陰極的現(xiàn)象 |
竄氣 | Internal gas leakage | 氣體在燃料腔、氧化劑腔或冷卻液腔之間發(fā)生的相互泄漏 |
氣體泄漏 | External gas leakage | 除有意排出的氣體之外,產(chǎn)生氣體漏出燃料電池的現(xiàn)象 |
增濕 | Humidification | 通過燃料和/或氧化劑反應(yīng)氣體,向燃料電池內(nèi)部引入水的過程 |
逆向流動(dòng) | Counter-flow | (如在熱交換器或燃料電中)兩路流體以相反的方向平行流過一個(gè)裝置的相鄰且互相隔離的流體空間 |
燃料 | Fuel | 能夠在陽極被氧化產(chǎn)生自由電子的物質(zhì) |
氧化劑 | Oxidant | 能夠在陰極得到電子被還原的物質(zhì) |
潔凈反應(yīng)氣 | Clean gaseous reactant | 不含氣體污染物或其含量低到不會(huì)對(duì)燃料電池性能和壽命帶來任何影響的反應(yīng)氣 |
污染物 | Contaminant | 存在于反應(yīng)氣或(除水以外的)電解質(zhì)中,以很低的濃度便可對(duì)電極的氫氧化或氧還原催化活性或電解質(zhì)的質(zhì)子傳導(dǎo)能力造成影響,進(jìn)而影響電池性能或壽命的物質(zhì) |
極板 | Polar plate | 電池堆中隔離單電池、引導(dǎo)流體流動(dòng)、傳導(dǎo)電子的導(dǎo)電板 |
單極板 | Monopolar plate | 僅一側(cè)含有反應(yīng)物(燃料或氧化劑)供應(yīng)、分布和生成物排出的流場(chǎng)(也可能包含傳熱介質(zhì)流場(chǎng))的極板 |
雙極板 | Bipolar plate | 兩側(cè)均含有反應(yīng)物(一側(cè)為燃料,另一側(cè)為氧化劑)供應(yīng)、分布和生成物排出的流場(chǎng)(也可能包含傳熱介質(zhì)流場(chǎng))的極板 |
端板 | End plate | 位于燃料電池電流流動(dòng)方向的兩端,用于給疊放在一起的電池傳送所需的壓緊力 |
集流板 | Current collector | 電堆內(nèi)收集并向外導(dǎo)出電流的導(dǎo)電板 |
流場(chǎng) | Flow field | 為反應(yīng)物、反應(yīng)產(chǎn)物或冷卻介質(zhì)的進(jìn)出及(合理)分布,而在極板上加工的各種形狀的流道的組合 |
電堆接線端子 | Stack wiring lead | 燃料電池堆向外供應(yīng)電力的輸出接線端,也稱為電堆電端 |
歧管 | Manifold | 為燃料電池或電池堆輸送體或從中收集流體并排出的管道 |
單電池① | Single cell/unit cell | 燃料電池的基本單元,由一組膜電極組件及相應(yīng)的單極板或雙極板組成 |
燃料電池 | Fuel cell | 將外部供應(yīng)的燃料或氧化劑的化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能(直流電)及生成熱和反應(yīng)產(chǎn)物的電化學(xué)裝置 |
質(zhì)子交換膜燃料電池 | Proton exchange membrane fuel cell | 用質(zhì)子交換膜做電解質(zhì)的燃料電池 |
電堆/燃料電池堆 | Stack/fuel cell stack | 由兩個(gè)或多個(gè)單電池和其他必要結(jié)構(gòu)件組成的、具有統(tǒng)一電輸出的組合體② |
短堆 | Short stack | 具有額定功率電堆的結(jié)構(gòu)特征,但其中單電池?cái)?shù)量顯著小于按額定功率設(shè)計(jì)的電堆中單電池?cái)?shù)量的電堆 |
燃料電池模塊 | Fuel cell module | 一個(gè)或多個(gè)燃料電池堆和其他主要及適當(dāng)?shù)母郊硬考?gòu)成的集成體 |
組裝 | Stacking | 以串聯(lián)的方式將單電池彼此相鄰放置而形成燃料電池堆的過程 |
單電池或電池堆壽命 | Single cell or stack lifetime | 燃料電池在一個(gè)基準(zhǔn)運(yùn)行電流下,從活化完畢后首次起動(dòng)運(yùn)行開始,到其電壓降至低于規(guī)定的最低可接受電壓時(shí)的累計(jì)運(yùn)行時(shí)間③ |
①通常,處于電堆中的某一節(jié)單電池稱為unit cell,具有獨(dú)立結(jié)構(gòu)的一個(gè)單電池稱為single cell。
②必要結(jié)構(gòu)件包括:極板、集流體、端板、密封件等。
③最低可接受電壓值應(yīng)考慮到具體的使用情形,由參與各方協(xié)議確定,通常為電壓衰減一定比例(10%)計(jì)算得到。
本文轉(zhuǎn)載至網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除
2024-11-21?
2024-11-20?
2024-11-18?
2024-11-15?
2024-11-13?
2024-11-11?
2024-11-08?
2024-11-08?
2024-11-05?
2024-10-29?